Tabel Petunjuk Pengisian Pulsa | ||
---|---|---|
Format Untuk | Format SMS | Contoh |
Isi Pulsa | (kode pulsa).(No.Tujuan).(PIN) | b10.08123456xxx.1234 |
Isi Pulsa 2x Dalam 1 Hari | U(kode pulsa).(No.Tujuan).(PIN) | U b10.08123456xxx.1234 |
Ganti PIN | GPin.(PIN Lama).(PIN Baru).(PIN Baru) | Gpin.1234.4321.4321 |
Cek Saldo | Sal.(PIN) | sal.1234 |
Cek 5 Transaksi Ter-akhir | CTRX.(PIN) | ctrx.1234 |
Cek Harga | HARGA.(Kode Pulsa),(Kode Pulsa),(Kode Pulsa).(PIN) | Harga.b10,b5,ax5.1234 |
Tambah/Paralel Nomor HP | THP.(Nomor Baru).(PIN) | THP.08124125xxx.1234 |
lihat juga
Sunday, February 10, 2013
Format Transaksi
Lainnya dari Usaha
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment