Babak penyisihan fase grup Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012, atau lebih dikenal dengan Euro 2012 sudah rampung dengan menghasilkan 8 tim yang lolos ke perempat final.
Babak Perempat Final tentunya akan menjanjikan pertandingan yang lebih seru dan tidak boleh dilewatkan.
Berikut adalah Klasemen Akhir Grup dan Hasil pertandingan serta Jadwal perempat final Euro 2012.
Klasemen Akhir Grup A Euro 2012
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republik Ceko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 |
Yunani | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
Polandia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
8 Juni 2012 | ||
Polandia | 1–1 | Yunani |
Rusia | 4–1 | Republik Ceko |
12 Juni 2012 | ||
Yunani | 1–2 | Republik Ceko |
Polandia | 1–1 | Rusia |
16 Juni 2012 | ||
Republik Ceko | 1–0 | Polandia |
Yunani | 1–0 | Rusia |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Klasemen Akhir Grup B Euro 2012
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerman | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
Belanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
9 Juni 2012 | ||
Belanda | 0–1 | Denmark |
Jerman | 1–0 | Portugal |
13 Juni 2012 | ||
Denmark | 2–3 | Portugal |
Belanda | 1–2 | Jerman |
17 Juni 2012 | ||
Portugal | 2–1 | Belanda |
Denmark | 1–2 | Jerman |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Klasemen Akhir Grup C Euro 2012
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
Kroasia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
Republik Irlandia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
10 Juni 2012 | ||
Spanyol | 1–1 | Italia |
Republik Irlandia | 1–3 | Kroasia |
14 Juni 2012 | ||
Italia | 1–1 | Kroasia |
Spanyol | 4–0 | Republik Irlandia |
18 Juni 2012 | ||
Kroasia | 0–1 | Spanyol |
Italia | 2–0 | Republik Irlandia |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Klasemen Akhir Grup D Euro 2012
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inggris | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
Perancis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
Swedia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
11 Juni 2012 | ||
Perancis | 1–1 | Inggris |
Ukraina | 2–1 | Swedia |
15 Juni 2012 | ||
Ukraina | 0–2 | Perancis |
Swedia | 2–3 | Inggris |
19 Juni 2012 | ||
Inggris | 1 - 0 | Ukraina |
Swedia | 2 - 0 | Perancis |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jadwal Lengkap Perempat final EURO 2012
22 Juni 2012 01.45 WIB | |||
Republik Ceko | Vs | Portugal | Stadion Nasional, Warsawa |
23 Juni 2012 01.45 WIB | |||
Jerman | Vs | Yunani | PGE Arena, Gdańsk |
24 Juni 2012 01.45 WIB | |||
Spanyol | Vs | Perancis | Donbass Arena, Donetsk |
25 Juni 2012 01.45 WIB | |||
Inggris | Vs | Italia | Stadion Olimpiade, Kiev |
0 comments:
Post a Comment