Derby London antara The Gunners Arsenal dan The Blues Chelsea berjalan seru dan menarik. Di Emirates Stadium drama panas tersaji minggu ini. Arsenal menelan kekalahan pertama musim ini dengan menyerah, 1-2, kepada Chelsea. Arsenal hanya sanggup mencetak gol ke gawang Chelsea melalui Gervinho, sedangkan sang lawan mampu dua kali mencetak gol lewat aksi Fernando Torres dan Juan Mata.
Juara bertahan EPL Manchester City membukukan kemenangan sulit di Craven Cottage markas Fulham, Sabtu (29/9). Terima kasih kepada Edin Dzeko yang mencetak gol kemenangan di menit akhir untuk skor akhir 2-1
Tottenham Hotspur memberi kekalahan menyakitkan Manchester United 3-2 di depan publik sendiri di Old Trafford, Minggu (30/9). Sengitnya laga terwakili dari Rangkaian 3 gol tercipta hanya dalam tempo 4 menit di babak kedua.
Kemenangan pertama Liverpool di EPL akhirnya tiba juga, hal itu datang di Carrow Road markas Norwich City dengan skor 5-2, Sabtu (29/9). Laga dihiasi hat-trick Luis Suarez laksana musim kemarin.
29 Sept 2012 | Arsenal | 1 - 2 | Chelsea | ||
Everton | 3 - 1 | Southampton | |||
Fulham | 1 - 2 | Manchester City | |||
Norwich City | 2 - 5 | Liverpool | |||
Reading | 2 - 2 | Newcastle United | |||
Stoke City | 2 - 0 | Swansea City | |||
Sunderland | 1 - 0 | Wigan Athletic | |||
Manchester United | 2 - 3 | Tottenham Hotspur | |||
30 Sept 2012 | Aston Villa | 5:00 PM | West Bromwich Albion | ||
01 Okt 2012 | Queens Park Rangers | 9:00 PM | West Ham United |
Klasemen Liga Primer Inggris 2012/2013 Matchdays 6 |
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Chelsea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Everton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
3 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | |
4 | Manchester City | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | |
5 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | |
6 | West Bromwich Albion | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
7 | Arsenal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | |
8 | Fulham | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | |
9 | Newcastle United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
10 | West Ham United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
11 | Swansea City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
12 | Stoke City | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
13 | Sunderland | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
14 | Liverpool | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |
15 | Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
16 | Wigan Athletic | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
17 | Southampton | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | |
18 | Norwich City | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
19 | Reading | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
20 | Queens Park Rangers | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
0 comments:
Post a Comment