lihat juga

Sunday, August 12, 2012

Klasemen Akhir Perolehan Medali Olimpiade London 2012 | Amerika Serikat Juara Umum

PEROLEHAN MEDALI OLIMPIADE LONDON 2012Kontingen Cina akhirnya harus meredam ambisi untuk mengulangi sukses mereka menjadi juara umum di Olimpiade Beijing 2008. Di perhelatan Olimpiade London 2012 gelar juara uakhirnya kembali menjadi milik negara adidaya Amerika Serikat.

Kontingen AS sudah mengantungi 46 medali emas atau berselisih delapan emas dibandingkan Cina yang menduduki peringkat kedua dengan torehan 38 medali emas.

Peluang Cina untuk mengejar ketinggalan dari AS sebetulnya ada di Sabtu lalu atau hari ke-15 pergelaran Olimpiade London 2012. Sebanyak 32 medali emas hari itu diperebutkan. Ironisnya, kontingen Cina cuma kebagian satu emas. Sedangkan AS berhasil meraih tiga emas. Kontingen Rusia justru meraih medali emas terbanyak dengan tujuh emas.

Meski masih menyisakan satu hari lagi, peluang Cina untuk menggusur AS dari posisi teratas memang praktis tertutup. Dari 10 cabang olahraga yang dipertandingkan di hari terakhir tak ada lagi peluang Cina untuk menambah medali. Sebaliknya, AS hampir dipastikan meraih emas tambahan lewat cabang bola basket putra yang di final Minggu ini akan ditantang tim Spanyol.

Berikut ini adalah daftar tabel perolehan medali Olimpiade London 2012 yang merupakan daftar peringkat dari Komite Olimpiade Nasional berdasarkan perolehan medali kemenangan selama Olimpiade London 2012 di London, Britania Raya, dari tanggal 27 Juli hingga 12 Agustus 2012. Diperkirakan 10,500 atlet berpartisipasi di 302 event dalam 26 cabang olahraga.

85 dari 204 negara setidaknya berhasil memenangkan satu medali, dimana 54 negara meraih setidaknya satu medali emas. Bahrain, Botswana,Siprus,Gabon, Grenada, Guatemala, dan Montenegro adalah negara-negara yang berhasil memenangkan medali untuk pertama kalinya.

Tabel perolehan medali Olimpiade London 2012, berdasarkan hitungan medali dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Berdasarkan peringkat dengan jumlah medali emas yang diperoleh oleh Komite Olimpiade Nasional (NOC). Jumlah medali perak dipertimbangkan berikutnya dan kemudian jumlah medali perunggu. Jika setelah aturan di atas terdapat negara yang seri/seimbang, peringkat yang sama diberikan dan mereka terdaftar menurut abjad. Meskipun informasi ini disediakan oleh IOC, IOC sendiri tidak mengakui atau mendukung sistem peringkat.

Peringkat Negara Medali emas Emas Medali perak Perak Medali perunggu Perunggu Jumlah medali
1 Amerika Serikat (USA) 46 29 29 104
2 Republik Rakyat Cina (CHN) 38 27 22 87
3 Britania Raya (GBR) 29 17 19 65
4 Rusia (RUS) 24 25 33 82
5 Korea Selatan (KOR) 13 8 7 28
6 Jerman (GER) 11 19 14 44
7 Perancis (FRA) 11 11 12 34
8 Italia (ITA) 8 9 11 28
9 Hongaria (HUN) 8 4 5 17
10 Australia (AUS) 7 16 12 35
11 Jepang (JPN) 7 14 17 38
12 Kazakhstan (KAZ) 7 1 5 13
13 Belanda (NED) 6 6 8 20
14 Ukraina (UKR) 6 5 9 20
15 Kuba (CUB) 5 3 6 14
16 Selandia Baru (NZL) 5 3 5 13
17 Iran (IRI) 4 5 3 12
18 Jamaika (JAM) 4 4 4 12
19 Republik Ceko (CZE) 4 3 3 10
20 Korea Utara (PRK) 4 0 2 6
21 Spanyol (ESP) 3 10 4 17
22 Brasil (BRA) 3 5 9 17
23 Belarus (BLR) 3 5 5 13
24 Afrika Selatan (RSA) 3 2 1 6
25 Ethiopia (ETH) 3 1 3 7
26 Kroasia (CRO) 3 1 2 6
27 Rumania (ROU) 2 5 2 9
28 Kenya (KEN) 2 4 5 11
29 Denmark (DEN) 2 4 3 9
30 Azerbaijan (AZE) 2 2 6 10
Polandia (POL) 2 2 6 10
32 Turki (TUR) 2 2 1 5
33 Swiss (SUI) 2 2 0 4
34 Lituania (LTU) 2 1 2 5
35 Norwegia (NOR) 2 1 1 4
36 Kanada (CAN) 1 5 12 18
37 Swedia (SWE) 1 4 3 8
38 Kolombia (COL) 1 3 4 8
39 Georgia (GEO) 1 3 3 7
Meksiko (MEX) 1 3 3 7
41 Irlandia (IRL) 1 1 3 5
42 Argentina (ARG) 1 1 2 4
Serbia (SRB) 1 1 2 4
Slovenia (SLO) 1 1 2 4
45 Tunisia (TUN) 1 1 1 3
46 Republik Dominika (DOM) 1 1 0 2
47 Trinidad dan Tobago (TRI) 1 0 3 4
Uzbekistan (UZB) 1 0 3 4
49 Latvia (LAT) 1 0 1 2
50 Aljazair (ALG) 1 0 0 1
Bahama (BAH) 1 0 0 1
Grenada (GRN) 1 0 0 1
Uganda (UGA) 1 0 0 1
Venezuela (VEN) 1 0 0 1
55 India (IND) 0 2 4 6
56 Mongolia (MGL) 0 2 3 5
57 Thailand (THA) 0 2 1 3
58 Mesir (EGY) 0 2 0 2
59 Slowakia (SVK) 0 1 3 4
60 Armenia (ARM) 0 1 2 3
Belgia (BEL) 0 1 2 3
Finlandia (FIN) 0 1 2 3
63 Bulgaria (BUL) 0 1 1 2
Estonia (EST) 0 1 1 2
Indonesia (INA) 0 1 1 2
Malaysia (MAS) 0 1 1 2
Puerto Rico (PUR) 0 1 1 2
Cina Taipei (TPE) 0 1 1 2
69 Botswana (BOT) 0 1 0 1
Siprus (CYP) 0 1 0 1
Gabon (GAB) 0 1 0 1
Guatemala (GUA) 0 1 0 1
Montenegro (MNE) 0 1 0 1
Portugal (POR) 0 1 0 1
75 Yunani (GRE) 0 0 2 2
Moldova (MDA) 0 0 2 2
Qatar (QAT) 0 0 2 2
Singapura (SIN) 0 0 2 2
79 Afghanistan (AFG) 0 0 1 1
Bahrain (BRN) 0 0 1 1
Hong Kong (HKG) 0 0 1 1
Arab Saudi (KSA) 0 0 1 1
Kuwait (KUW) 0 0 1 1
Maroko (MAR) 0 0 1 1
Tajikistan (TJK) 0 0 1 1
Total (85 NOC) 302 304 356 962


Sumber : http://id.wikipedia.org


Denaihati

ads

0 comments:

Post a Comment

surf